Brojač
Od izbora: 20 hapšenja · 0 ostavki · 2 smene · 3 krivične prijave
Po vrsti
| HAPŠENJE | 20 |
| KRIVIČNA PRIJAVA | 3 |
| PRITVOR | 7 |
| PRESUDA | 1 |
| ZAHTEV ZA OSTAVKU | 9 |
| SMENA | 2 |
| ISTRAGA | 1 |
| POMILOVANJE | 1 |
Po vezi
| stranka | 6 |
| vlada | 7 |
| agencija | 1 |
| javno preduzeće | 4 |
| lokalna vlast | 2 |
| bez poznate veze | 24 |
Po nedeljama
| nedelja od 26.10. | 2 |
| nedelja od 02.11. | 37 |
| nedelja od 09.11. | 5 |